18
2025
-
04
2024Ä깫˾ΣÏÕ·ÏÎïÎÛȾÇéÐηÀÖÎÐÅÏ¢
°´¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹ÌÌå·ÏÎïÎÛȾÇéÐηÀÖη¨¡·µÚ¶þÊ®¾ÅÌõ“±¬·¢¡¢ÍøÂç¡¢Öü´æ¡¢ÔËÊ䡢ʹÓᢴ¦Öóͷ£¹ÌÌå·ÏÎïµÄµ¥Î»£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó¦µ±ÒÀ·¨ÊµÊ±¹ûÕæ¹ÌÌå·ÏÎïÎÛȾÇéÐηÀÖÎÐÅÏ¢£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×Ô¶¯½ÓÊÜÉç»á¼àÊÓ”Ö®»®¶¨¼°ÆäËûÏà¹Ø»·±£Ö´·¨¡¢¹æÔòÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ½«ÎÒ¹«Ë¾2024ÄêΣÏÕ·ÏÎïÎÛȾÇéÐηÀÖÎÐÅÏ¢¹ûÕæÈçÏÂ
| ÐòºÅ | ÖÖ Àà | 2023Äêµ× | 2024Äê | ´¦Öóͷ£ÇéÐÎ | ´¦Öóͷ£·½·¨ | |||
| ¿â´æÁ¿ | ±¬·¢Á¿ | ´¦Öóͷ£Á¿ | ¿â´æÁ¿ | |||||
| 1 | 900-249-08 | ·Ï¿óÎïÓÍ | 0 | 3.21 | 3.21 | 0 | 2024.3.20ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´¦Öóͷ£0.51t£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101016912£»£»£»£»£»£»£»£»2024.12.11ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´¦Öóͷ£2.7t£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101087549 | C5 |
| 2 | 900-210-08 | º¬Ó͸¡Ôü | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 2024.7.25ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´¦Öóͷ£3.7t£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101049740 | C5 |
| 3 | 900-023-29 | º¬¹¯·ÏÎï | 0 | 0.0358 | 0.0358 | 0 | 2024.3.20ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´¦Öóͷ£0.023t£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101016912£»£»£»£»£»£»£»£»2024.7.9ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´¦Öóͷ£0.004t£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101045302£»£»£»£»£»£»£»£»2024.12.11ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´¦Öóͷ£0.0088t£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101087549 | C5 |
| 4 | 900-041-49 | ·Ï°ü×°Îï¡¢ÈÝÆ÷¡¢º¬ÓÍÃÞÉ´ | 0 | 13.051 | 13.051 | 0 | 2024.3.20ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´¦Öóͷ£3.131t£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101016912£»£»£»£»£»£»£»£»2024.4.11ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´¦Öóͷ£9.42t£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101022235£»£»£»£»£»£»£»£»2024.12.11ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´¦Öóͷ£0.5t£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101087549 | C5 |
| 5 | 900-047-49 | ʵÑéÊÒ·ÏÒº | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 2024.3.20ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´¦Öóͷ£0.052t£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101016912 | C5 |
| 6 | 900-007-09 | ÓÍË®»ìÏýÎï | 0 | 35.4082 | 35.4082 | 0 | 2024.3.20ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´¦Öóͷ£10.2282t£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101016912£»£»£»£»£»£»£»£»2024.4.11ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´¦Öóͷ£12.58t£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101022235£»£»£»£»£»£»£»£»2024.7.9ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´¦Öóͷ£6.16t£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101045302£»£»£»£»£»£»£»£»2024.12.11ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´¦Öóͷ£6.44t£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101087549 | C5 |
| 7 | 900-039-49 | ·Ï»îÐÔÌ¿ | 0 | 4.873 | 4.873 | 0 | 2024.3.20ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´¦Öóͷ£0.2358t£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101016912£»£»£»£»£»£»£»£»2024.7.9ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´¦Öóͷ£ 2.1769t£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101045302£»£»£»£»£»£»£»£»2024.12.11ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´¦Öóͷ£2.4603t£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101087549 | C5 |
| ºÏ¼Æ | 0 | 60.33 | 60.33 | 0 | ||||
ÉÏÒ»Ò³
ÉÏÒ»Ò³
Ïà¹ØÍÆ¼ö
¡°ÖÇ¡±ÔìÉý¼¶£üÔÆ¶¥¼¯Íż¯ÍÅ¡°ÖÇÄÜ»¯¹¤³§¡±½¨ÉèÓÐÐòÍÆ½ø
2025-10-21
TDI¹«Ë¾¸°Ôƶ¥¼¯Íż¯ÍÅ¿¼²ì½»Á÷ ¹²ÍØÈ«ÇòÊг¡Ð»úÔµ
2025-09-30
ÎäÒÕ´«³Ð ½³ÐÄÖþÃΣü2025Äê³É¶¼°ÙÍòÖ°¹¤ÊÖÒÕ´óÈüÏð½ºÁò»¯¹¤&µÍѹµç¹¤½ÇÖðÔ²ÂúÂäÄ»
2025-09-26
ÔÆ¶¥¼¯Íż¯ÍÅÓëÆæêÉÉÌóͬıÏàÖúÐÂÀ¶Í¼?
2025-09-15